Vinculación con el Medio
El Departamento de Ciencias Exactas ha organizado regularmente distintas actividades tales como un Congreso Iberoamericano, Seminarios, Coloquios, Jornadas de Trabajo y Discusión Disciplinaria sobre temas atingentes a la formación profesional en matemática, didáctica de la matemática e informática, y con participación de investigadores nacionales e internacionales, involucrándose en todas las actividades, a los profesores y estudiantes de pre y postgrado, además de profesores de la enseñanza media a quienes se invitan a concurrir.
ACTIVIDADES PERMANENTES
a) Círculo Matemático KIMCHE

Coordinador Académico:
Prof. Carlos Martínez M.
RRSS- Instragram: https://www.
Página Web: https://
b) Seminario: Redes de Investigación en Didácticas de las Matemáticas
Responsables:
-Pedro Vidal-Szabó
-Renán Concha-Zelada
c) Campeonato Matemática Escolar (CMAT)

Coordinador Provincial: Prof. Carlos Martínez M.
Dra. Maximina Márquez T.
Dr. Roberto Díaz M.
RRSS . Instagram: https://www.instagram.com/cmatchile/
d) Olimpiada Nacional de Matemática (ONM):

Coordinador Provincial: Carlos Martínez M.
Página Web: https://www.
e) Feria Científica: Tecnológica y Robótica (Osorno)

Coordinadora Académica: Dra. Maximina Marquez T.
Prof. Carlos Martínez M.
Página Web: https://feriarobotica.
| Actividad | Alcance |
| Circulo matemático Kimche | Comunal |
| Evaluador científico: Conicyt explora Los Lagos | Regional |
| Coordinador académico CMAT | Comunal |
| Coordinador ULAGOS-Festival de Matemática (Castro) | Comunal |
| Taller de matemática recreativa, RED de Profesores ULagos | Comunal |
| Jurado Olimpiadas de Matemáticas, Colegio San Mateo | Comunal |
| Círculo Matemático Kimche: Una primera Experiencia | Comunal |
| Exposición en congreso ICIAM2019: Polygonal and Polyhedral Methods in Applied Mathematics.Part 3 | Internacional |
| Organización PSU en Provincia Osorno | Provincial |
| PMI1502 Objetivo 1 | Regional |
| TALLER 1: Nociones básicas de uso del computador e Internet | Comunal |
| TALLER 2: Cartera de Clientes y organización de servicios | Comunal |
| TALLER 3: Administrando mi negocio en la nube | Comunal |
| TALLER 4: Charla a cargo de profesional Centro de Negocios-Osorno. | Comunal |
| TALLER 5: Administración económica de mi negocio con Hojas de Cálculo de Google Drive | Comunal |
| TALLER 6: Mejorando mis productos/servicios con Google Form | Comunal |
| TALLER 7: Difundiendo mi negocio en la red | Comunal |
| TALLER 8: Charla a cargo de profesional Centro de Negocios-Osorno. | Comunal |
| TALLER 9: Planificando lo que haré con lo aprendido. | Comunal |
| Cursillo: Uso de Herramientas Computacionales para la enseñanza/Aprendizaje de la matemática – Aplicaciones Apps y Geogebra | Nacional |
| Curso Planificación y Control de Proyectos-Bizagi | Regional |
| Curso Excel Intermedio | Regional |
| Curso Excel Avanzado | Regional |
| Curso Excel Intermedio | Regional |
| Curso Excel Avanzado | Regional |
| Proyecto de innovación educativa; El uso de tecnologías educativas móviles para el desarrollo de competencias didácticas transversales en ciencias de la computación. | Comunal |
| Miembro del comité organizador de las Jornadas Regionales de Educación Matemática | Regional |
| Taller: De lo lúdico a lo abstracto: Una mirada a la geometría, la probabilidad y la estadística | Nacional |
| Comunicación breve: UNA INDAGACIÓN HISTÓRICO- EPISTEMOLÓGICA ACERCA DEL INFINITO MATEMÁTICO | Nacional |
| Comunicación breve: CONFIGURACIONES COGNITIVAS DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN GRÁFICA | Nacional |
| Comunicación breve: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EXPLORAR EL RAZONAMIENTO INFERENCIAL INFORMAL DE ESTUDIANTES CHILENOS DE EDUCACIÓN MEDIA | Nacional |
| taller:CONEXIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LOS DATOS | Nacional |
| Comunicación breve:ESTUDIO DEL APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN GEOMETRÍA DESDE LA TEORÍA DE LA OBJETIVACIÓN | Nacional |
| Taller:RESOLUCIÓN DE TAREAS GEOMÉTRICAS DE CONSTRUCCIÓN CON GEOGEBRA | Nacional |
| Comunicación breve:LA DIMENSIÓN NORMATIVA EN EL APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES CUANDO PROGRAMAMOS CON SCRATCH | Nacional |
| Comunicación breve:La anticipación espacial en tareas de reflexión apoyadas por computadora | Nacional |
| Comunicación:La construcción y abstracción del significado del infinito:Una mirada desde las neurociencias | Nacional |
| Comunicación breve: PRÁCTICAS SOBRE LA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA PROPUESTAS EN EL CURRICULO CHILENO DE MATEMÁTICA DE ENSEÑANZA MEDIA | Nacional |
| Comunicación breve: DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADÍSTICO CHI-CUADRADA | Nacional |
| Taller: TAREAS GEOMÉTRICAS Y EL ROL DE LAS FIGURAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL NIVEL MEDIO | Nacional |
| conferencia: Exploring the epistemic facet of the didactic-mathematical knowledge required to teach the derivative. | Internacional |
| Conferencia:Del conocimiento matemático para la enseñanza al conocimiento didácticomatemático | Internacional |
| Conferencia:The theory of registers of semiotic representation and the ontosemiotic approach to mathematical cognition and instruction: linking looks for the study of mathematical understanding”. | internacional |
| Proyecto Interno: CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA DE FUTUROS PROFESORES SOBRE LA DIVISIÓN MEDIDA | Comunal |
| Conferencia: CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA DE PROFESORES EN EJERCICIO SOBRE LA DIVISIÓN- MEDIDA | Internacional |
| Comunicación breve: Estrategias utilizadas por estudiantes de 7° básico en la resolución de problemas de división medida | Nacional |
| Comunicación breve: ANÁLISIS DEL CURRICULO CHILENO EN EDUCACIÓN BÁSICA ENTORNO DIVISIÓN COMO ISOMORFISMO DE MEDIDA | Nacional |
| Comunicación breve: Análisis epistémico de la razón y proporción | Nacional |
| Miembro del comité organizador de las Jornadas Regionales de Educación Matemática | Regional |
| Talleres de prevención de ciberbulling para estudiantes de 8° y 1°EM, padres y apoderados | Comunal |
| Charla «Propuesta metodológica para la prevención del bulling con apoyo del uso de los dispositivos móviles en estudiantes del sistema escolar | Provincial |
| Ponencia 8° encuentro de la red de apropiación de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales (RIAT) | Internacional |
| Ponencia en Congreso de Educación Superior. | Nacional |
| Miembro del comité organizador y científico del Congreso de Formación inicial docente y buenas prácticas en el aula | Internacional |
| Círculo Matemático Kimche | Comunal |
